Program Studi
Manajemen
Pada Tahun 2035 Menjadi Program Studi Manajemen yang Unggul dalam Bidang Manajemen Berbasis IT di Tingkat Nasional dan Berperan Aktif dalam Penelitian di Tingkat Internasional.
1. | Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Ilmu Manajemen. |
2. | Melaksanakan dan memajukan Program Studi Manajemen berbassis Teknologi, Informasi dan Komunikasi. |
3. | Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Manajemen, softskill dan kewirausahaan. |
4. | Melaksanakan dan mengembangkan layanan akademik dan meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good governance). |
4. | Menjalin kerjasama tingkat Nasional dan Internasional yang produktif, inovatif dan berkelanjutan. |
1. | Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di tingkat Nasional dan Internasional sesuai dengan perkembangan ilmu Manajemen. |
2. | Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah dosen Manajemen yang di publikasikan pada tingkat Nasional dan Internasional. |
3. | Menghasilkan PkM dosen yang di publikasikan pada tingkat Nasional dan Internasional. |
4. | Menghasilkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas dan bermutu dengan menerapkan Teknologi Informasi. |
5. | Menghasilkan kegiatan manajemen yang memiliki muatan softskill dan entrepreneurship dibidang IT pada tingkat Nasional dan Internasional. |
6. | Menghasilkan layanan berkualitas dan tata kelola yang baik (good governance) guna peningkatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. |
7. | Menghasilkan sistem Penjamin Mutu Internal yang menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi secara bermutu dan berkelanjutan. |
8. | Meningkatkan jumlah kerjasama tingkat Nasional dan Internasional yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Agama I | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Bahasa Inggris I | 1 |
4 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
6 | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
8 | Matematika Ekonomi | 3 |
Total SKS Semester 1 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Agama II | 2 |
2 | Kewirausahaan | 3 |
3 | Ekonomi Makro | 3 |
4 | ArabStatistik Ekonomi | 3 |
5 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
6 | Praktek Akuntansi | 3 |
7 | Aplikasi Komputer | 3 |
8 | Bahasa Inggris II | 1 |
Total SKS Semester 2 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kewarnegaraan | 2 |
2 | Akuntansi Keuangan | 3 |
3 | Manajemen Operasional | 3 |
4 | Manajemen Pemasaran | 3 |
5 | Manajemen Keuangan | 3 |
6 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
7 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 |
8 | English for Business I | 1 |
Total SKS Semester 3 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Manajerial | 2 |
2 | Penganggaran | 3 |
3 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
4 | Portofolio dan Analisis Investasi | 3 |
5 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6 | Praktik Statistik | 3 |
7 | Perpajakan | 2 |
8 | English for Business I | 1 |
Total SKS Semester 4 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Strategi | 3 |
2 | Akuntansi Biaya | 2 |
3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | Teori Perilaku Organisasi | 2 |
5 | Metodelogi Peneleitian | 3 |
6 | Manajemen Biaya | 3 |
7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
8 | E-Commerce | 3 |
Total SKS Semester 5 | 22 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Resiko | 3 |
2 | Perilaku Konsumen | 3 |
3 | Manajemen dan Kepemimpinan | 3 |
4 | E-Marketing | 3 |
5 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
6 | Matakuliah Pilihan Peminatan | 3 |
7 | Matakuliah Pilihan Peminatan | 3 |
Total SKS Semester 6 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Hukum Bisnis | 2 |
2 | Komunikasi Bisnis | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Ekonomi Internasional | 3 |
5 | Perekonomian Indonesia | 3 |
6 | Matakuliah Pilihan Peminatan | 3 |
7 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
Total SKS Semester 7 | 19 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
Total SKS Semester 8 | 6 |
Total Seluruh SKS: | 148 |
---|
Tidak ada berita